MCP/EsquemasDeConexao
De uTech Tecnologia
Tabela de conteúdo |
Conexões
Conexões | |
---|---|
1 - POWER | Alimentação 12V / DC. A alimentação deve ser dimensionada de acordo com a carga adicionada. Para placa com FXS e FXO sem contato molhado, necessário uma fonte de 2A. |
2 - RS-485 | Conexão para comunicação RS-485 (TIA-485(-A), EIA-485). RS-485 |
3 - SAUX4 | Conexão para sensor auxiliar 4. |
4 - SAUX5 | Conexão para sensor auxiliar 5. |
5 - SAUX6 | Conexão para sensor auxiliar 6. |
6 - BTN1 | Conexão para botoeira 1. |
7 - READER1 | Conexão para leitor 1. Ex: Leitor wiegand ou veicular. |
8 - BTN2 | Conexão para botoeira 2. |
9 - READER2 | Conexão para leitor 2. Ex: Leitor wiegand ou veicular. |
10 - BTN3 | Conexão para botoeira 3. |
11 - READER3 | Conexão para leitor 3. Ex: Leitor wiegand ou veicular. |
12 - BTN4 | Conexão para botoeira 4 |
13 - READER4 | Conexão para leitor 4. Ex: Leitor wiegand ou veicular. |
14 - SAUX1 | Conexão para sensor auxiliar 1. |
15 - RLAUX1 | Conexão para relê auxiliar 1. |
16 - SAUX2 | Conexão para sensor auxiliar 2. |
17 - RLAUX2 | Conexão para relê auxiliar 2. |
18 - SAUX3 | Conexão para sensor auxiliar 3. |
19 - RLAUX3 | Conexão para relê auxiliar 3. |
20 - SALM | Conexão para sensor de alarme. |
21 - RLALM | Conexão para relê de alarme. |
22 - S1 | Conexão para sensor 1. |
23 - RL1 | Conexão para relê 1. |
24 - S2 | Conexão para sensor 2. |
25 - RL2 | Conexão para relê 2. |
26 - S3 | Conexão para sensor 3. |
27 - RL3 | Conexão para relê 3. |
28 - S4 | Conexão para sensor 4. |
29 - RL4 | Conexão para relê 4. |
30 - PWR RL | Conexão para fonte de alimentação dos relés (Contato molhado). |
31 - LAN | Conector ethernet para conexão com rede LAN (Cabo conectado a rede LAN/switch). |
32 - PC | Conector ethernet cascateamento da conexão de rede. |
33 - ANALOG1 | Conector ethernet para conexão das interfaces FXS e FXO. |
34 - ANALOG2 | Conector ethernet para conexão das interfaces FXS e FXO. |
35 - RESTORE | Botão de restauração a configuração e firmware. |
36 - RESET | Botão de reset da alimentação da placa. |
Sequencia Conector RJ45
Conexão Rj45 / Linhas | |
---|---|
Modelo | Conexões |
MCP-02E | |
MCP-04E | |
MCP-41E | |
MCP-42E |
LEDs
Abaixo a tabela de led's da central MCP e seus estados.
Leds | ||
---|---|---|
POWER | Indica se o dispositivo está ligado ou desligado. | |
STATUS | Indica o estado do dispositivo:
| |
LAN | Led de estado da interface de rede LAN
| |
PC | Led de estado da interface de rede PC
| |
RL1 | Led indicador de atividade no Relé RL1.
| |
READER1 | Led indicador de atividade na interface READER1.
| |
RL2 | Led indicador de atividade no Relé RL2.
| |
READER2 | Led indicador de atividade na interface READER2.
| |
RL3 | Led indicador de atividade no Relé RL3.
| |
READER3 | Led indicador de atividade na interface READER3.
| |
RL4 | Led indicador de atividade no Relé RL4.
| |
READER4 | Led indicador de atividade na interface READER4.
| |
LINE1 | Led indicador de status da linha 1 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
| |
LINE2 | Led indicador de status da linha 2 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
| |
LINE3 | Led indicador de status da linha 3 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
| |
LINE4 | Led indicador de status da linha 4 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
| |
LINE5 | Led indicador de status da linha 5 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
| |
LINE6 | Led indicador de status da linha 6 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
| |
LINE7 | Led indicador de status da linha 7 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
| |
LINE8 | Led indicador de status da linha 8 (Verifique a lista abaixo para verificar dos modelos e seus respectivos led's).
|
Modelos / Led's
Modelos x Led's x Lines | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | LINE5 | LINE6 | LINE7 | LINE8 |
MCP-00E | ||||||||
MCP-02E | X | X | ||||||
MCP-04E | X | X | X | X | ||||
MCP-41E | X | X | X | X | X | |||
MCP-42E | X | X | X | X | X | X |