MGC/DetecaoDeCaixaPostal
De uTech Tecnologia
(Diferença entre revisões)
(Criou página com ' __TOC__ = Modos de detecção = O MGC-22E/Unified possui dois tipos detecção de caixa postal: * '''Por TOM:''' na detecção por TOM, o MGC/Unified identifica o TOM d...') |
(→Habilitando a detecção de Caixa Postal) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
* '''Por VOZ:''' na detecção por VOZ, o MGC/Unified atrasa o atendimento da chamada em '''N''' segundos afim de identificar se o interlocutor remoto é uma uma 'maquina' ou a pessoa atendendo. | * '''Por VOZ:''' na detecção por VOZ, o MGC/Unified atrasa o atendimento da chamada em '''N''' segundos afim de identificar se o interlocutor remoto é uma uma 'maquina' ou a pessoa atendendo. | ||
+ | __ TOC__ | ||
+ | <BR> | ||
= Habilitando a detecção de Caixa Postal = | = Habilitando a detecção de Caixa Postal = | ||
− | + | <BR> | |
Para habilitar a detecção de caixa postal, acesse '''TODAS''' as placas nos menus '''GSM0''' e '''GSM1''', submenu '''Avançado''' e habilite os campos abaixo conforme necessário: | Para habilitar a detecção de caixa postal, acesse '''TODAS''' as placas nos menus '''GSM0''' e '''GSM1''', submenu '''Avançado''' e habilite os campos abaixo conforme necessário: | ||
− | + | <BR> | |
* '''Detectar Caixa Postal:''' Habilita a detecção de caixa postal. DEVE estar habilitado. | * '''Detectar Caixa Postal:''' Habilita a detecção de caixa postal. DEVE estar habilitado. | ||
* '''Detectar TOM de Caixa Postal:''' Habilita a detecção de caixa posta por TOM | * '''Detectar TOM de Caixa Postal:''' Habilita a detecção de caixa posta por TOM | ||
Linha 22: | Linha 24: | ||
* '''Atraso no Atendimento na Caixa Postal:''' tempo em milissegundos que o MGC irá atrasar o atendimento da chamada (enviar a chamada para o PABX/Call center) afim de identificar a caixa postal. | * '''Atraso no Atendimento na Caixa Postal:''' tempo em milissegundos que o MGC irá atrasar o atendimento da chamada (enviar a chamada para o PABX/Call center) afim de identificar a caixa postal. | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | '''NOTA1:''' o TOM pode mudar de operadora para operadora e ainda ser alterado na mesma operadora. | + | '''NOTA1:''' o TOM pode mudar de operadora para operadora e ainda ser alterado na mesma operadora.<BR> |
'''NOTA2:''' os dois modos podem estar habilitados simultaneamente. | '''NOTA2:''' os dois modos podem estar habilitados simultaneamente. | ||
Edição de 12h39min de 17 de dezembro de 2018
Tabela de conteúdo |
Modos de detecção
O MGC-22E/Unified possui dois tipos detecção de caixa postal:
- Por TOM: na detecção por TOM, o MGC/Unified identifica o TOM de caixa postal emitido pela operadora e derruba a chamada.
- Por VOZ: na detecção por VOZ, o MGC/Unified atrasa o atendimento da chamada em N segundos afim de identificar se o interlocutor remoto é uma uma 'maquina' ou a pessoa atendendo.
__ TOC__
Habilitando a detecção de Caixa Postal
Para habilitar a detecção de caixa postal, acesse TODAS as placas nos menus GSM0 e GSM1, submenu Avançado e habilite os campos abaixo conforme necessário:
- Detectar Caixa Postal: Habilita a detecção de caixa postal. DEVE estar habilitado.
- Detectar TOM de Caixa Postal: Habilita a detecção de caixa posta por TOM
- TOM de Caixa Postal: O MGC, por padrão, irá detectar o TOM padrão ANATEL, porem, as operadoras celulares alteram o TOM, assim, este campo é utilizado para personalizar o TOM usado pela operadora em questão (do chip presente neste canal).
- Detecção por Voz de Caixa Postal: Habilita a detecção de caixa postal por VOZ.
- Duração da Voz na Caixa Postal: tempo em milissegundos em que o MGC utilizará de áudio do inicio da chamada para identificar caixa postal.
- Atraso no Atendimento na Caixa Postal: tempo em milissegundos que o MGC irá atrasar o atendimento da chamada (enviar a chamada para o PABX/Call center) afim de identificar a caixa postal.
NOTA1: o TOM pode mudar de operadora para operadora e ainda ser alterado na mesma operadora.
NOTA2: os dois modos podem estar habilitados simultaneamente.
TOM Padrão MGC
Frequência 1 | Frequência 2 | Duração | Pause | ... |
---|---|---|---|---|
em Hz | em Hz | em milissegundos | em milissegundos | ... |
Exemplo: 600, 450, 0, 0, 1000, 450, 0, 0, onde 600 é a frequência 1 e 100 é a frequência 2.