MGC/DetecaoDeCaixaPostal
(→Configurando retorno SIP para Caixa Postal) |
(→Modos de detecção) |
||
(7 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | O MGC-22E/Unified possui dois | + | O MGC-22E/Unified possui dois modos detecção de caixa postal: |
* '''Por TOM:''' na detecção por TOM, o MGC/Unified identifica o TOM de caixa postal emitido pela operadora e derruba a chamada. | * '''Por TOM:''' na detecção por TOM, o MGC/Unified identifica o TOM de caixa postal emitido pela operadora e derruba a chamada. | ||
* '''Por VOZ:''' na detecção por VOZ, o MGC/Unified atrasa o atendimento da chamada em '''N''' segundos afim de identificar se o interlocutor remoto é uma uma 'maquina' ou a pessoa atendendo. | * '''Por VOZ:''' na detecção por VOZ, o MGC/Unified atrasa o atendimento da chamada em '''N''' segundos afim de identificar se o interlocutor remoto é uma uma 'maquina' ou a pessoa atendendo. | ||
+ | <BR> | ||
+ | '''NOTA''': Nos dois casos podem haver erros de detecção. Por exemplo, para a detecção por TOM, algumas operadoras não reproduzem o tom padrão de caixa postal, assim, é necessário gravar o TOM e configurá-lo no MGC como TOM de caixa postal da operadora. Na detecção por VOZ, falsos positivos podem ocorrer em chamadas para URA's, para celulares/assinantes com musicas no TOM de ringback, etc | ||
+ | <BR> | ||
+ | = Habilitando a detecção de Caixa Postal = | ||
+ | * Para habilitar a detecção de caixa postal, as configurações '''DEVE''' ser realizadas em '''TODAS''' as placas (mestre e escravas). | ||
+ | * Os dois modos podem estar habilitados simultaneamente. | ||
+ | |||
+ | == Habilitando detecção por TOM == | ||
+ | |||
+ | Acesse os menus '''GSM0''' e '''GSM1''', aba '''Avançado''' e habilite os campos '''Detectar Caixa Postal''' e '''Detectar TOM de Caixa Postal'''. | ||
<BR> | <BR> | ||
+ | Se necessário, altere o TOM de caixa portal padrão Anatel no campo '''TOM de Caixa Postal'''. O formato deve ser: | ||
+ | * '''''Frequência,Duração do TOM, Duração do Silencio, Ganho'''''. | ||
+ | Exemplo: ''600, 450, 0, 0, 1000, 450, 0, 0'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Habilitando a detecção por VOZ == | ||
+ | |||
+ | Acesse os menus '''GSM0''' e '''GSM1''', aba '''Avançado''' e habilite os campos '''Detectar Caixa Postal''' e '''Detecção por Voz de Caixa Postal'''.<BR> | ||
+ | Os campos a seguir devem ser alterados com cautela: | ||
+ | * '''Duração da Voz na Caixa Postal''': Tempo, em milissegundos, que o MGC irá utilizar para tentar detectar um caixa postal. | ||
+ | * '''Atraso no Atendimento na Caixa Postal''': Tempo, em milissegundos, de atraso no atendimento da chamada para detecção de caixa postal. (Atraso para enviar o atendimento da chamada para o PABX/Call center) | ||
− | |||
<BR> | <BR> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<BR> | <BR> | ||
Linha 43: | Linha 52: | ||
= Configurando retorno SIP para Caixa Postal = | = Configurando retorno SIP para Caixa Postal = | ||
− | É possível personalizar o retorno SIP do MGC quando a caixa postal for detectada. Para isso, acesse o menu '''Geral''', | + | É possível personalizar o retorno SIP do MGC quando a caixa postal for detectada. Para isso, acesse o menu '''Geral''', aba '''sinalização''' e altere o campo '''Caixa Postal Detectada'''. |
− | NOTA: '''DEVE''' ser utilizado um código de retorno padrão SIP 4XX, 5XX ou 6XX. Ver | + | NOTA: '''DEVE''' ser utilizado um código de retorno padrão SIP 4XX, 5XX ou 6XX. Ver [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SIP_response_codes|'''SIP response codes'''] |
Edição atual tal como 17h54min de 30 de maio de 2023
Tabela de conteúdo |
[editar] Modos de detecção
O MGC-22E/Unified possui dois modos detecção de caixa postal:
- Por TOM: na detecção por TOM, o MGC/Unified identifica o TOM de caixa postal emitido pela operadora e derruba a chamada.
- Por VOZ: na detecção por VOZ, o MGC/Unified atrasa o atendimento da chamada em N segundos afim de identificar se o interlocutor remoto é uma uma 'maquina' ou a pessoa atendendo.
NOTA: Nos dois casos podem haver erros de detecção. Por exemplo, para a detecção por TOM, algumas operadoras não reproduzem o tom padrão de caixa postal, assim, é necessário gravar o TOM e configurá-lo no MGC como TOM de caixa postal da operadora. Na detecção por VOZ, falsos positivos podem ocorrer em chamadas para URA's, para celulares/assinantes com musicas no TOM de ringback, etc
[editar] Habilitando a detecção de Caixa Postal
- Para habilitar a detecção de caixa postal, as configurações DEVE ser realizadas em TODAS as placas (mestre e escravas).
- Os dois modos podem estar habilitados simultaneamente.
[editar] Habilitando detecção por TOM
Acesse os menus GSM0 e GSM1, aba Avançado e habilite os campos Detectar Caixa Postal e Detectar TOM de Caixa Postal.
Se necessário, altere o TOM de caixa portal padrão Anatel no campo TOM de Caixa Postal. O formato deve ser:
- Frequência,Duração do TOM, Duração do Silencio, Ganho.
Exemplo: 600, 450, 0, 0, 1000, 450, 0, 0
[editar] Habilitando a detecção por VOZ
Acesse os menus GSM0 e GSM1, aba Avançado e habilite os campos Detectar Caixa Postal e Detecção por Voz de Caixa Postal.
Os campos a seguir devem ser alterados com cautela:
- Duração da Voz na Caixa Postal: Tempo, em milissegundos, que o MGC irá utilizar para tentar detectar um caixa postal.
- Atraso no Atendimento na Caixa Postal: Tempo, em milissegundos, de atraso no atendimento da chamada para detecção de caixa postal. (Atraso para enviar o atendimento da chamada para o PABX/Call center)
[editar] TOM Padrão MGC
Frequência 1 | Frequência 2 | Duração | Pause | ... |
---|---|---|---|---|
em Hz | em Hz | em milissegundos | em milissegundos | ... |
Exemplo: 600, 450, 0, 0, 1000, 450, 0, 0, onde 600 é a frequência 1 e 100 é a frequência 2.
[editar] Configurando retorno SIP para Caixa Postal
É possível personalizar o retorno SIP do MGC quando a caixa postal for detectada. Para isso, acesse o menu Geral, aba sinalização e altere o campo Caixa Postal Detectada.
NOTA: DEVE ser utilizado um código de retorno padrão SIP 4XX, 5XX ou 6XX. Ver SIP response codes