PABX/AD
De uTech Tecnologia
Tabela de conteúdo |
A integração do PABX uTech com o AD - Access Airectory / LDAP, é utilizada para automatizar a criação de usuários, agenda e ramais.
Configurações Gerais
Configurações inicias, para conexão entre PABX uTech e servidor AD / LDAP.
Parâmetros | |
---|---|
Habilitar Integração | Habilita ou não a integração com AD / LDAP. |
Habilitar SSL | Se habilitado, indica para utilizar conexão segura / SSL entre PABX uTech e AD / LDAP. |
Servidor | Endereço IP do servidor AD / LDAP. |
Porta | Porta para o PABX uTech conectar ao servidor AD / LDAP. |
Usuário | Usuário de acesso para o PABX uTech conectar ao AD / LDAP. |
Senha | Senha de acesso para o PABX uTech conectar ao AD / LDAP. |
Domínio | Domínio utilizado a conexão/integração do PABX uTech com o servidor AD / LDAP. |
Usuários
Esta configuração é utilizada para adicionar ou remover usuário de acesso a interface web de PABX.
Parâmetros | |
---|---|
Grupo de Usuários | Nome do grupo de usuários presente no servidor AD / LDAP. PABX uTech irá criar um novo usuário no PABX para cada usuário pertencente a este grupo do AD / LDAP. |
Atributos do Perfil | Cada usuário do Grupo de usuários DEVE ter um atributo com suas permissões. No caso deste exemplo ao lado, foi criado um atributo userparameters para cada usuário do grupo no servidor AD / LDAP. O atributo userparameters deve conter a lista de permissões para cada usuário em questão. Essa lista DEVE ter um ou mais atributos/permissões deparados pelo caractere ; (ponto e vírgula)
Exemplos:
|
Ramais
Utilize estas configuraçõers para criar automaticamente ramais no PABX. Se habilitado, o PABX irá criar ramais de a cordo com a lista de usuários configurados no grupo do LDAP / AD.
Parâmetros | |
---|---|
Importar Ramais | Habilita a importação de ramais do Servidor LDAP / LDAP. |
Atributo do Ramal | Atributo com o numero/identificação do ramal. |
Atributo da Senha | Atributo com senha do ramal. |
Agenda
Utilize estas configurações para sincronizar a agenda de contatos do servidor AD / LDAP com o agenda do PABX uTech.
Parâmetros | |
---|---|
Importar Agenda | Habilita ou não a integração com AD / LDAP da lista de contatos. |
Atributo do Nome | Campo identificando o nome do contato. |
Atributo do Email | Campo identificando o endereço de e-mail do contato. |
Atributo do Departamento | Campo identificando o departamento/setor do contato. |
Atributo Telefone Comercial | Campo identificando o número do telefone comercial do contato. |
Atributo Telefone Celular | Campo identificando o número do telefone celular do contato. |
Atributo Telefone Residencial | Campo identificando o número do telefone residencial do contato. |
Atributo do Ramal | Campo identificando o número do ramal do contato. |
Lista de Permissões disponíveis
Permissões disponíveis | |
---|---|
Menu GESTÃO | |
ampusers | Gestão ⇒ Usuários |
manutencao | Gestão ⇒ Manutenção |
audit | Gestão ⇒ Auditoria |
firewall | Gestão ⇒ Configuração do Firewall |
configuracao | Gestão ⇒ Menu Configurações |
configuracao_general | Gestão ⇒ Configurações Gerais |
configuracao_network | Gestão ⇒ Confiugurações de Rede |
configuracao_advanced | Gestão ⇒ Configurações do Firewall |
configuracao_theme | Gestão ⇒ Configurações do Tema do PABX |
configuracao_visualization | Gestão ⇒ Configurações de Visualizações |
configuracao_recording | Gestão ⇒ Configurações de Gravações de chamadas |
configuracao_analytics | Gestão ⇒ Configurações do Analytics |
configuracao_email | Gestão ⇒ Configurações de E-mail |
configuracao_sms | Gestão ⇒ Configurações de SMS |
configuracao_chat | Gestão ⇒ Configurações de Chat's |
configuracao_billing | Gestão ⇒ Configurações de Bilhetagem |
configuracao_redundancy | Gestão ⇒ Configurações de Alta disponibilidade |
configuracao_portability | Gestão ⇒ Configurações de Portabilidade Numérica |
configuracao_integration | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações |
configuracao_situator | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Situator (Seventh) |
configuracao_sigma | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Sigma Cloud (Segware) |
configuracao_spotter | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Exact Spotter |
configuracao_rdstation | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ RD Station |
configuracao_senior | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Senior CRM |
configuracao_pipedrive | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Pipedrive |
configuracao_salesforce | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Sales Force |
configuracao_hubspot | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Hubsopt |
configuracao_piperun | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Piperun |
configuracao_movidesk | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Movidesk |
configuracao_zendesk | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Zendesk |
configuracao_freshdesk | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Freshdesk |
configuracao_awss3 | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ AWS S3 |
configuracao_tts | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ TTS (Text To Speech) |
configuracao_stt | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ STT (Speech To Text) |
configuracao_twilio | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Twilio |
configuracao_facebook | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Facebook |
configuracao_gupshup | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Gupshup |
configuracao_telegram | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Telegram |
configuracao_twitter | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Twitter |
configuracao_instagram | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Instagram |
configuracao_ldap | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ LDAP / AD |
configuracao_gdrive | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Google Drive |
configuracao_d360 | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ 360Dialog |
configuracao_chatgpt | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ ChatGPT |
configuracao_ciclope | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Ciclope |
configuracao_nectarcrm | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ NectarCRM |
configuracao_servicenow | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ ServiceNow |
configuracao_translate | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Tradutor |
configuracao_zenvia | Gestão ⇒ Configurações ⇒ Integrações ⇒ Zenvia |
configuracao_notification | Gestão ⇒ Configurações de Notificações |
configuracao_alarmes | Gestão ⇒ Configurações de Alarmes |
provisioning | Gestão ⇒ Provisionamento |
placas | Gestão ⇒ Placas |
featurecodeadmin | Gestão ⇒ Código de Recursos |
feriados | Gestão ⇒ Feriados |
remotemanagement | Gestão ⇒ Gestão Remota |
scheduler | Gestão ⇒ Tarefas |
licenciamento | Gestão ⇒ Licenciamento |
version | Gestão ⇒ Versão |
account | Gestão ⇒ Contas |
Menu RAMAIS | |
extensions | Ramais ⇒ Gestão de Ramais |
multiextensions | Ramais ⇒ Gestão de Ramais ⇒ Adicionar Faixa de Ramais |
contas | Ramais ⇒ Gestão de Contas |
Menu CONTATOS | |
contatos | Contatos ⇒ Gestão de Contatos |
tags | Contatos ⇒ Etiquetas |
menu AGENDA | |
calendar | Agenda ⇒ Agenda |
menu MONITORACAO | |
monitoracao | Monitoração ⇒ Monitoração |
monitoracao_ramais | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Ramais |
monitoracao_agentes | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Agentes |
monitoracao_chamadas | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Chamadas |
monitoracao_chats | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Chats |
monitoracao_emails | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de E-mail's |
monitoracao_troncos | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Troncos |
monitoracao_filas | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Filas |
monitoracao_estacionamentos | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Estacionamentos |
monitoracao_controledeacesso | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Controle de Acesso |
monitoracao_capturatela | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Captura de Tela |
monitoracao_gravacoes | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Gravações |
monitoracao_telemetria | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Monitoração de Telemetria |
monitoracao_hangup | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Habilita/Desabilita botão para derrubar chamadas nas telas de monitoração. |
monitoracao_spy | Monitoração ⇒ Monitoração ⇒ Habilita/Desabilita botão para espionar chamadas nas telas de monitoração. |
menu APLICAÇÕES | |
ivr | Aplicações ⇒ URA |
queues | Aplicações ⇒ Filas |
conferences | Aplicações ⇒ Conferências |
ringgroups | Aplicações ⇒ Grupos |
parking | Aplicações ⇒ Estacionamento |
announcement | Aplicações ⇒ Mensagens Personalizadas |
voicemail | Aplicações ⇒ Correio de Voz |
vmblast | Aplicações ⇒ Grupo de Correio de Voz |
daynight | Aplicações ⇒ Serviço Noturno |
timeconditions | Aplicações ⇒ Serviço Noturno ⇒ Condições de Tempo |
timegroups | Aplicações ⇒ Serviço Noturno ⇒ Grupos de Tempo |
cti | Aplicações ⇒ CTI |
disa | Aplicações ⇒ DISA |
callback | Aplicações ⇒ Callback |
blacklist | Aplicações ⇒ Blacklist |
enumlookup | Aplicações ⇒ Consulta Número |
classificacaochamadas | Aplicações ⇒ Classificação de Chamadas |
analytics | Aplicações ⇒ Analytics |
capturatela | Aplicações ⇒ Captura de Tela |
tts | Aplicações ⇒ Texto Voz (TTS) |
languages | Aplicações ⇒ Idiomas |
menu CONTROLE DE ACESSO | |
controledeacesso | Controle de Acesso ⇒ Controle de Acesso |
paging | Controle de Acesso ⇒ Interfonia |
registrosacesso | Controle de Acesso ⇒ Registros de Acesso |
registrosusuarios | Controle de Acesso ⇒ Registros de Usuário |
relatorioatendimento | Controle de Acesso ⇒ Relatório de Atendimento |
relatorioatendente | Controle de Acesso ⇒ Relatório de Atendente |
relatoriotelemetria | Controle de Acesso ⇒ Relatório de Telemetria |
cloudmanager | Controle de Acesso ⇒ Plataforma Cloud |
menu ROTEAMENTO | |
did | Roteamento ⇒ Rotas de Entrada |
routing | Roteamento ⇒ Rotas de Saída |
trunks | Roteamento ⇒ Troncos |
menu CALL CENTER | |
dashboard | Call Center ⇒ Dashboard |
filas | Call Center ⇒ Filas |
supervisores | Call Center ⇒ Supervisores |
agentes | Call Center ⇒ Agentes |
pausas | Call Center ⇒ Pausas |
causas | Call Center ⇒ Causas |
grupos | Call Center ⇒ Mailing |
campanhas | Call Center ⇒ Campanhas |
emailfilter | Call Center ⇒ Filtro de Emails |
emailfilter | Call Center ⇒ Filtro de Emails |
kws | Call Center ⇒ Keyword Spotting |
campanhaseditar | Call Center ⇒ Campanhas (Permissão para editar campanhas) |
chatbot | Call Center ⇒ Chatbot |
imr | Call Center ⇒ Mensagem Interativa |
chatbox | Call Center ⇒ Chatobx |
templates | Call Center ⇒ Templates |
stickers | Call Center ⇒ Stickers |
salesforce | Call Center ⇒ Salesforce |
queueprio | Call Center ⇒ Prioridade de Atendimento |
classificacao | Call Center ⇒ Classificação |
omnichannel | Call Center ⇒ Omninichannel |
relatoriofilas | Call Center ⇒ Relatório de Filas |
relatoriofilas_remover | Call Center ⇒ Relatório de Filas ⇒ Remover Estatísticas |
relatoriochat | Call Center ⇒ Relatório de Chat |
relatorioimr | Call Center ⇒ Relatório de IMR |
relatoriomail | Call Center ⇒ Relatório de Email |
relatorioagentes | Call Center ⇒ Relatório de Agentes |
relatorioagentes_remover | Call Center ⇒ Relatório de Agentes ⇒ Remover Estatísticas |
relatoriopausas | Call Center ⇒ Relatório de Pausas |
relatorioclassificacao | Call Center ⇒ Relatório de Classificação |
relatorioagendamentos | Call Center ⇒ Relatório de Agendamento |
relatoriokws | Integrações ⇒ Relatório de Keyword Spotting |
relatoriochatbot | Integrações ⇒ Relatório de Chatbot |
menu CONFIGURAÇOES | |
sipsettings | Configurações ⇒ Configurações SIP |
music | Configurações ⇒ Música em Espera |
recordings | Configurações ⇒ Gravações do Sistema |
certman | Configurações ⇒ Gestão de Certificados |
menu RELATORIOS | |
relatorioramais | Relatórios ⇒ Relatório de Ramais |
relatoriocontas | Relatórios ⇒Relatório de Contas |
chamadas | Relatórios ⇒Relatório de Chamadas |
chamadas_remover | Relatórios ⇒Relatório de Chamaqdas ⇒ Remover Chamadas |
gravacoes | Relatórios ⇒Relatório de Gravações |
gravacoes_remover | Relatórios ⇒Relatório de Gravações ⇒ Remover Gravações |
relatorioura | Relatórios ⇒Relatório de URA |
relatoriotroncos | Relatórios ⇒Relatório de Trocos |
relatoriooperadoras | Relatórios ⇒Relatório de Operadoras |
relatoriolocalidades | Relatórios ⇒Relatório de Localidades |
callbacklog | Relatórios ⇒Relatório de Callback |
relatorioanalytics | Relatórios ⇒Relatório de Analtytics |
relatoriotransferencia | Relatórios ⇒Relatório de Transferências |
relatorioclassificacaochamadas | Relatórios ⇒Relatório de Classificação |
relatoriovideos | Relatórios ⇒Relatório de Videos |
relatoriomensagens | Relatórios ⇒Relatório de Mensagens |
relatorioemail | Relatórios ⇒Relatório de Email |
menu INTEGRAÇÕES | |
relatoriointegracoes | Integrações ⇒ Relatorio de Integrações |
relatoriosituator | Integrações ⇒ Relatorio do Situator |
relatoriosigma | Integrações ⇒ Relatorio do Sigma |